FEDP-16-53.2-LU-LD-1 0.50 mm高速侧边卡电缆组件
特色
.062"(1.60 mm)厚度的卡
耐用型金属闭锁系统
34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
微型0.50 mm间距
16 Gbps NRZ性能
16个差分对
配合FQSFP或FQSFP-DD使用时,性能可达28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDP-16-48-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-59.1-LU-LD-1 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-47.2-LU-LD-1 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-43.4-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-39.7-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-33.7-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-31.8-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-31.2-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-26.7-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-25.6-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-23.6-LU-LD-1 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-21.7-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-19.7-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-15.8-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-14.2-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-14.0-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-11.8-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-8.2-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-98.4-LU-LD-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| FEDP-16-07.9-LU-LD-1 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |
