CLP Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster

Die CLP-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLP eignen sich für Top- und Bottom-Eingangsanwendungen und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Pass-Through“-Kontaktanordnungen zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Duale vertikale und horizontale Reihe erhältlich

  • Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen

Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster

Konfigurierte Teilenummer

Vollständige gesteckte Sätze anzeigen In den Einkaufswagen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild FW-SM-Serie
FW-SM

Flexible Mikro-Board-Stapelkopfleiste, 0.050" Raster

Vorschaubild FW-TH-Serie
FW-TH

Flexible Mikro-Board-Stapelkopfleiste, 0.050" Raster

Vorschaubild FTSH-Serie
FTSH

Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster

Vorschaubild FTS-Serie
FTS

Mikro-Stiftleisten mit niedrigem Profil

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
FTSH-102-03-F-DV CLP-102-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 4 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-02-03-L-D-260-065 CLP-102-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 4 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-02-03-L-D-265-065 CLP-150-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 9.020 4 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-03-03-L-D-255-065 CLP-103-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.760 6 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-03-03-L-D-260-065 CLP-103-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 6 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-104-03-F-DV-A CLP-104-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 8 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-04-03-L-D-260-065 CLP-104-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 8 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-05-03-L-D-255-065 CLP-105-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.760 10 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-05-03-L-D-260-065 CLP-105-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 10 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-105-03-F-DV-A CLP-105-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 10 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-06-03-L-D-260-065 CLP-106-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 12 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-106-03-F-DV-A CLP-106-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 12 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-06-03-L-D-255-065 CLP-106-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.760 12 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-07-03-L-D-260-065 CLP-107-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 14 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-108-03-F-DV-A CLP-108-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 16 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-08-03-L-D-260-065 CLP-108-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 16 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-109-03-F-DV-A CLP-109-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 18 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-09-03-L-D-260-065 CLP-109-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.890 18 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FW-09-03-L-D-255-065 CLP-109-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 8.760 18 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
FTSH-110-03-F-DV-A CLP-110-02-F-D-TR-BE .050" (1.27 mm) 5.210 20 Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?