MPCC-2-16-2-L-44-07.87-S 5 mm (0.1969 Zoll) / 2 mm (0.0787 Zoll) Raster Hochstrom-/Signaldraht-zu-Board-Header-Kabel, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Verriegelung, PowerStrip™/30 Ampere
Eigenschaften
14 und 16 AWG-Kabel für Strom, 24 bis 30 AWG-Kabel für Signal
2 oder 4 Leistungspositionen mit 16 oder 24 Signalstiften
5,00-mm-Raster (0,1969")
Zweiflügeliger Hochstromkontakt
Hochzuverlässige Tiger Eye™ Signalkontakte aus Kupferberyllium
Polarisiert mit robustem Verriegelungssystem
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $19.256 | $18.229 | $17.544 | $17.116 | $14.325 | $13.394 | $11.533 | $9.671 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPCC-2-16-2-L-44-07.85-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-08.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-09.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-05.94-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-05.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-04.01-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-11.80-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-11.81-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-14.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-15.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-16.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-18.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-20.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-24.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-25.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MPCC-2-16-2-L-44-30.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
