SESDT-05-32-G-71.2-L - 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Stiftkabel, zweireihig, Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelung, Tiger Eye ™
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
32 AWG
5, 10, 15 und 20 Positionen pro Reihe
Tiger Eye™ Kontaktsystem mit hoher Zuverlässigkeit
Verriegelung erhöht die Auszugskraft
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 1500 |
| Preis | $13.147 | $12.150 | $11.486 | $11.071 | $9.530 | $9.016 | $7.989 | $6.962 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESDT-05-32-G-60.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-40.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-20.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-12.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-11.8-L | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-10.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-09.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-08.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-07.9-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-06.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-05.9-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-05.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-04.5-L | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-04.1-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-04.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-03.7-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-03.2-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SESDT-05-32-G-03.0-L | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
