TEM 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Board-zu-Board-/Wire-to-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, Tiger Eye ™

Eine Reihe oberflächenmontierbarer Stiftleisten für hochzuverlässige Anwendungen. Die TEM-Serie ist ein Steckverbinder im Raster 0,80 mm, der in zweireihiger Anordnung erhältlich ist und die Hälfte des Samtec Tiger Eyee™ Systems für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit darstellt.

Eigenschaften

  • Anwendung: Anschluss an Tiger Eye™ Kontaktbuchsen mit hoher Zuverlässigkeit

  • Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.31 mm (0.012 Zoll)

  • Raster: 0.80 mm (.0315")

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Besondere Merkmale: Locking-Clips und Weld-Tabs für die robustesten Anforderungen erhältlich

  • Lötanschluss: SMT

  • Ausrichtung: vertikal, horizontal

  • Nennstrom: max. 2,9 A

  • Nennspannung: max. 235 VAC/332 VDC

0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Board-zu-Board-/Wire-to-Board-ummantelte Box-Header-Steckverbinder, Tiger Eye ™

Konfigurierte Teilenummer

Vollständige gesteckte Sätze anzeigen In den Einkaufswagen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

0.80 mm Einreihige Micro Mate™ Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Handwerkzeug Applikator Steckplatten
ISDE CC396 SESDT CAT-HT-396 CAT-MC-396 TEM
Testberichte
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-105-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-105-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-110-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-110-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 20 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-115-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-115-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 30 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 40 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-120-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 40 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-120-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 40 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 50 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-125-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 50 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-125-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 50 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 60 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-130-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 60 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-130-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 10.00 60 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-135-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-135-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 6.00 70 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TEM-135-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-135-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (0.0315") 7.00 70 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?