FEDP-16-8.2-LU-LD-1 0.50 mmハイスピード エッジカード ケーブル アッセンブリー
特徴
カードの厚さ.062"(1.60 mm)
堅牢なメタル ラッチングシステム
34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル
マイクロ0.50 mmピッチ
16 Gbps NRZのパフォーマンス
ディファレンシァル ペア数16
FQSFPやFQSFP-DDと組み合わせると28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4までのパフォーマンス
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDP-16-07.9-LU-LD-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-06.0-LU-LD-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-11.8-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-14.0-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-14.2-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-15.8-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-19.7-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-21.7-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-23.6-LU-LD-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-25.6-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-26.7-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-31.2-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-31.8-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-33.7-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-39.7-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-43.4-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-47.2-LU-LD-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-48-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-53.2-LU-LD-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FEDP-16-59.1-LU-LD-1 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |
