SS4 0.40 mm Mikro-Blade & Beam-Buchse mit ultrafeinem Raster

Die im ultrafeinen 0.40 mm-Raster gefertigte ST4-Buchse ist für Board-zu-Board-Verbindungen konzipiert, bei denen der Platz knapp bemessen ist. Die ST4 bietet eine Leistung von bis zu 28 Gbit/s.

Eigenschaften

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s

  • 0.40 mm ultrafeines Raster

  • Bis zu 100 I/O

  • Schmaler Footprint

  • Stapelhöhe von 4 mm bis 6 mm

0.40 mm Mikro-Blade & Beam-Buchse mit ultrafeinem Raster

Konfigurierte Teilenummer

Vollständige gesteckte Sätze anzeigen In den Einkaufswagen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbit/s NRZ geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild ST4-Serie
ST4

0.40 mm Mikro-Blade & Beam Stiftleiste mit ultrafeinem Raster

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
ST4-10-1.50-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 6.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-10-1.00-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.00 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-10-1.50-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.50 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-10-1.00-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 20 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-1.00-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-1.00-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-2.50-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 6.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-1.50-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-1.50-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.00 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-20-2.50-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.50 40 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-1.50-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.00 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-1.00-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.00 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-1.00-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-2.50-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 6.00 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-1.50-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-30-2.50-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 5.50 60 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-40-1.00-L-D-P-TR SS4-40-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 4.50 80 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
ST4-40-2.50-L-D-P-TR SS4-40-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (0.0158") 6.00 80 Oberflächenmontage Parallel 28 Gbit/s NRZ
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?