ARM6-02-36-LUF-LUF-4-2 0.635 mm AcceleRate® コンパクトなフォームファクタ ケーブルアッセンブリー
特徴
112 Gbps PAM4のパフォーマンス
34AWG、92ΩEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル。堅牢さが求められるアプリケーション向けに押し出し外部絶縁体をご用意しています。
1組または2組のディファレンシャルペア
Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性
確実な接続のための摩擦保持ラッチング
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM6-02-36.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-39.4-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-45.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-24.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-19.7-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-16.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-14.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-12.6-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-12.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-10.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-08.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-06.3-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-05.3-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-04.3-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-04.0-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-02-78.8-LUF-LUF-4-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |

