FSFP-01-12.0-1 Flyover® SFP ケーブルシステム
特徴
112 Gbps PAM4のパフォーマンス
すべてのMSA準拠のSFPプラグ可能モジュールに対応
ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現
Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブルに直接終端された高速チャネル
プレスフィット コンタクトテールを介して伝達される低速ポジション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSFP-01-11.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-10.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-15.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-08.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-06.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-05.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-19.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-19.7-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-04.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-23.6-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-25.2-1 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-30.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-33.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FSFP-01-60.0-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |


