SESDT-10-32-G-06.2-L2 - .8mm(.0315インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブル、2列、ソケット、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、Tiger Eye ™
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
32 AWG
1列あたりの極数5、10、15、20
高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
ラッチング機能により引き抜き力が増加
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| 価格 | $14.121 | $13.367 | $12.865 | $12.552 | $10.805 | $10.222 | $9.057 | $7.893 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESDT-10-32-G-06.0-L2 | 0 | ビードボード | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-10-32-G-05.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-10-32-G-08.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-10-32-G-09.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-10-32-G-03.2-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-10-32-G-03.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-10-32-G-20.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SESDT-10-32-G-36.0-L2 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
