ARM6-01-032.0-LUF-LDF-1-1 0.635 mm AcceleRate® コンパクトなフォームファクタ ケーブルアッセンブリー
特徴
112 Gbps PAM4のパフォーマンス
34AWG、92ΩEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル。堅牢さが求められるアプリケーション向けに押し出し外部絶縁体をご用意しています。
1組または2組のディファレンシャルペア
Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性
確実な接続のための摩擦保持ラッチング
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM6-01-32.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-30.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-29.5-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-36.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-27.5-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-26.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-24.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-23.6-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-20.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バブルバッグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-18.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-14.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-12.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-10.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-09.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-08.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-06.3-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-06.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-58.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-05.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ARM6-01-59.0-LUF-LDF-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |

