灵活性:改进的堆叠器
- 可以.005" (0.13 mm) 的变化幅度移动端子上的针体
- Designer接收符合设计规范的“自定义”互连系统
- 定制堆叠高度或柱高
- 标准零件编号
- 没有最低订单要求
- 不收取开模费
- 无定制提前时间
- 各种间距:5.08 mm、.100" (2.54 mm)、2.00 mm、1.00 mm、0.80 mm

中心线 | 产品 | 堆叠器/插头 | 通孔/SMT | 流行的对接插座* |
---|---|---|---|---|
2.54 mm (.100") | DW | 堆叠器 | 通孔 | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (.100") | EW | 堆叠器 | 通孔 | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (.100") | ZW | 堆叠器 | 通孔 | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (.100") | HW | 堆叠器 | 通孔/SMT | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (.100") | HMTSW | 灵活性插头 | 通孔 | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.00 mm (.0787") | TW | 堆叠器 | 通孔 | SQW, SQT, TLE, SMM, MMS |
2.00 mm (.0787") | MTMM | 灵活性插头 | 通孔 | SQW, SQT, TLE, SMM, MMS |
1.27 mm (.050") | FW | 堆叠器 | SMT | CLP, FLE |
1.27 mm X 2.54" (.050" X .100") | HDWM | 堆叠器 | 通孔/SMT | RSM, SMS |
1.27 mm X 2.54" (.050" X .100") | HMTMS | 灵活性插头 | 通孔 | RSM, SMS |
1.00 mm | MW | 堆叠器 | SMT | CLM, MLE |
0.80 mm | AW | 堆叠器 | SMT | CLE |
* 这不是对接插座料带的完整列表