Flexibilität: Modifizierte Stapler
- Möglichkeit, das Gehäuse auf dem Kontakt in 0.005"-Inkrementen (0.13 mm) zu bewegen
- Designer erhält ein „maßgeschneidertes“ Verbindungssystem, das den Designvorgaben entspricht
- Kundenspezifische Bauteilhöhe oder Pfostenhöhe
- Standard-Teilenummer
- Keine Mindestauftragsmenge
- Keine Werkzeuggebühr
- Keine üblichen Vorlaufzeiten
- Vielfalt an Rastern: 5.08 mm, .100" (2.54 mm), 2,00 mm, 1.00 mm, 0.80 mm

SYMMETRIEACHSE | PRODUKT | STAPLER/KOPF | BEDRAHTET/SMT | BELIEBTE STECKBUCHSEN* |
---|---|---|---|---|
2.54 mm (0.100") | DW | Stapler | Bedrahtet | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (0.100") | EW | Stapler | Bedrahtet | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (0.100") | ZW | Stapler | Bedrahtet | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (0.100") | HW | Stapler | Bedrahtet/SMT | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.54 mm (0.100") | HMTSW | Flexibler Kopf | Bedrahtet | SSW, SSQ, SSM, BCS, HLE |
2.00 mm (0.0787") | TW | Stapler | Bedrahtet | SQW, SQT, TLE, SMM, MMS |
2.00 mm (0.0787") | MTMM | Flexibler Kopf | Bedrahtet | SQW, SQT, TLE, SMM, MMS |
1.27 mm (0.050") | FW | Stapler | SMT | CLP, FLE |
1.27 mm X 2.54" (0.050" X 0.100") | HDWM | Stapler | Bedrahtet/SMT | RSM, SMS |
1.27 mm X 2.54" (0.050" X 0.100") | HMTMS | Flexibler Kopf | Bedrahtet | RSM, SMS |
1.00 mm | MW | Stapler | SMT | CLM, MLE |
0.80 mm | AW | Stapler | SMT | CLE |
* Dies ist keine vollständige Liste der Steckbuchsenleisten.